Список к зачислению | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_отдельная квота | ||||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | ||||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4033161 | 142 | 142 | 70 | 72 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||||||||||
2 | 3824866 | 124 | 124 | 52 | 72 | 0 | 0 | 9 | Подано | |||||||||||||||
3 | 4429002 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | Подано |